Skip to content Skip to navigation

2. Nino-Sport Grand Prix wieder ein voller Erfolg!

Rangliste Nino Grand Prix 2019 Doublette

Platz Spieler 1 Spieler 2 Wertung BHZ Spiele Punkte
1. Groote, Erik Wiemers, Mike 6 22 6:0 78:33
2. Dias, Daniel Khribech, Tariq 5 25 5:1 77:56
3. Lubitz, Bernd Weitzel, Tim 5 23 5:1 66:37
4. Schottler, Michael Schlüpen, Moritz 5 22 5:1 72:40
5. Hauptvogel, Thomas Schlüpen, Jasper 5 20 5:1 74:40
6. Schön, Nils Schulz, Janika 5 19 5:1 71:35
7. Streise, Hermann Streise, Alex 5 17 5:1 76:37
8. Samson, Guy Vormann, Markus 4 26 4:2 57:45
9. Lehmann, Gabi Kotschrian, Heik 4 24 4:2 60:49
10. Braus, André Paris, Michael 4 22 4:2 64:56
11. Klar, Matthias Klar, Dominik 4 21 4:2 64:44
12. Ferenz, Ann-Katrin Steglich, Malte 4 21 4:2 69:51
13. Juinen, Frits Mulderij, Harry 4 21 4:2 68:57
14. Braus, Nadine Tiedemann, Stefan 4 19 4:2 68:51
15. Stuchlik, Max Strucklik, Frank 4 19 4:2 69:55
16. Nagel, Martin Mosschalski, Joachim 4 19 4:2 63:55
17. Bruno, Klaus Barger, Nils 4 18 4:2 69:57
18. Zwartscholten, Gabi Zwartscholten, Gerd-Johann 4 17 4:2 62:42
19. Kamp, Thomas Kampen. Jens 4 17 4:2 61:47
20. Kuipers, Kati Jentsch, Leon 4 16 4:2 71:53
21. Mussenbrock, Gerd Tüchters, Herbert 4 16 4:2 72:56
22. Grommel, Bernd Witte, Rolf 4 15 4:2 56:49
23. Backhaus, Olaf Kunz, Marcel 3 23 3:3 56:53
24. Kronemeyer, Lambertus Hund, Werner 3 23 3:3 53:63
25. Schwarz, Hans Luedeke, Benno 3 23 3:3 53:69
26. Lohmann, Friedhelm Weßling, Bernhard 3 21 3:3 58:62
27. Fokkert, Bregina Fokkert, Bert 3 21 3:3 59:69
28. Korte, Norbert Coordes, Rolf 3 20 3:3 64:62
29. Lichte, Patric Lichte, Silvana 3 19 3:3 68:47
30. Tost, Klaus-Dieter Wunschnakowski, Dieter 3 19 3:3 60:59
31. Spanje, Ronald Post, Janko 3 19 3:3 61:62
32. Muller, Ine Grothues, Francis 3 19 3:3 54:59
33. Krol, Ellen Krol, Johann 3 18 3:3 63:61
34. Wallasch, Fritz Tangenberg, Gerd 3 17 3:3 57:64
35. Rathe, Daniel-Rene Back, Lea 3 16 3:3 69:54
36. Lübbermann, Dieter Maathuis, Berend 3 16 3:3 67:60
37. Back, Hermann Winkelink, Berthold 3 16 3:3 52:47
38. Krefftmeijer, Nel Brisart Cloudy 3 16 3:3 52:61
39. Muller, Jan Grothues, Laurens 3 15 3:3 55:67
40. Axmann, Martina Lübbermann, Aldred 3 14 3:3 56:56
41. Hauptvogel, Ulla Moor, Daniela 3 13 3:3 51:47
42. Elzen ten, Louis Bakker, Dennis 3 13 3:3 72:72
43. Ahus, Hartmut Burrichter, Peter 2 22 2:4 47:70
44. Reuter, Hans-Peter Deters, Hendrik 2 21 2:4 48:66
45. Lange, Marion Lange, Melvyn 2 21 2:4 49:75
46. Gruner, Gersienus Grunder, Alex 2 18 2:4 63:55
47. Polascheck, Elke Polascheck, Johannes 2 17 2:4 60:71
48. Leatema, Asmara Brisart, Hennie 2 17 2:4 48:73
49. Behrendt, Christian Veldhuis, Mike 2 17 2:4 42:68
50. Ziegler, Claudia Mesch, Joachim 2 16 2:4 52:63
51. Niemeier, Gabi Vos de, Wolfgang 2 16 2:4 40:72
52. Reinink, Louisa Reinink, Gerhard 2 15 2:4 67:55
53. Morsink, Frans Portheine, Richard 2 15 2:4 45:55
54. Söhn, Achim Back, Silvia 2 15 2:4 51:67
55. Dedy, Petra Axmann, Ute 2 14 2:4 68:71
56. Veldmann, Jaap Smit, Jan 2 14 2:4 55:71
57. Holkenjans, Lothar Anders, Marlene 2 11 2:4 56:71
58. Schonewille, Jannie Mulderij, Jannie 1 19 1:5 29:75
59. Verver, Willem Broekmann, Diana 1 17 1:5 48:74
60. Suntrup, Jutta Suntrup, Ludwig 1 16 1:5 43:75
61. Tost, Marion Scholten, Gudrun 1 15 1:5 46:70
62. Bach, Uwe Schaar, Eva 1 12 1:5 45:65
63. Schultjan, Heiner Moor, Heiko 1 12 1:5 44:69
64. Hermelink, Julian Rump, Natasja 0 12 0:6 35:78

 

Endrangliste Nino Sport Grand Prix 2019 Triplette

Platz Spieler 1 Spieler 2 Spieler 3 Wertung BHZ Spiele Punkte Freilos
1. Lubitz, Bernd Vormann, Markus Weitzel, Tim 5 12 5:0 65:24  
2. Axmann, Martina Lübbermann, Alfred Jeurink, Anne 5 12 5:0 65:35  
3. Braus, André Momo Jassim, Bunjah 4 16 4:1 56:49  
4. Berisha, Jimmi Streise, Hermann Künnecke, Mathias 4 13 4:1 60:32  
5. Lange, Marion Lange, Melvyn Rump, Natasja 4 13 4:1 58:37  
6. Bach, Uwe Ahus, Hartmut Burrichter, Peter 4 12 4:1 54:52  
7. Groote, Erik Wiemers, Mike Minh, Tran 3 16 3:2 48:44  
8. Haverland, Karl-Heinz Wuschnakowski, Dieter Meijsters, Frans 3 16 3:2 47:52  
9. Westerink, Gisela Westerink, Heinz Morsink, Frans 3 15 3:2 54:56  
10. Bocht, Hermann Schultjan, Heiner Tost, Klaus-Dieter 3 14 3:2 61:48  
11. Stuchlik, Max Stuchlik, Frank Jeurink, Burkhard 3 14 3:2 62:51  
12. Schöttler, Michael Schlüpen, Moritz Vorgers, Gerhardus 3 14 3:2 53:43  
13. Förster, Maurice Madai, Jonas Streise, Julia 3 13 3:2 60:56  
14. Hauptvogel, Thomas Schlüpen, Jasper Tiedemann, Stefan 3 12 3:2 55:41  
15. Polascheck, Elke Broekmann, Diane Lehmann, Gabi 3 11 3:2 45:42  
16. Braus, Nadine Behrendt, Christian Veldhuis, Mike 3 10 3:2 45:29  
17. Reuter, Hans-Peter Deters, Hendrik Kronemeyer, Lambert 3 10 3:2 53:48  
18. Koersen, Gerrit Otte, Wout Meijer, Gerrit 3 9 3:2 58:32 2
19. Kuipers, Kati Jentsch, Leon Steglich, Malte 2 17 2:3 47:53  
20. Polascheck, Johannes Verver, Willem Mussenbrock, Gerd 2 16 2:3 47:48  
21. Tiedemann, Tanja Reifschneider, Melani Beckmann, Lena 2 16 2:3 39:51 1
22. Rahte, Daniel-Rene Back, Lea Zwartscholten, Gerd-Johann 2 15 2:3 55:51  
23. Back, Hermann Kotschrian, Heik Waskow, Marlon 2 14 2:3 47:54  
24. Moor, Daniela Back, Silvia Zwartscholten, Gabi 2 13 2:3 40:43  
25. Ziegler, Claudia Moor, Heiko Mesch, Joachim 2 12 2:3 41:46  
26. Klar, Matthias Klar, Dominik Hermelink, Julian 2 11 2:3 56:46  
27. Muller, Jan Muller, Ine Grothues, Laurens 2 11 2:3 51:54  
28. Schön, Nils Schulz, Anika Streise, Alexander 2 10 2:3 56:48  
29. Beeken, Olga Ritrich, Manuela Schwanke, Jörg 2 10 2:3 48:49 3
30. Bruno, Klaus Barger, Nils Trauzold, Björn 1 14 1:4 33:52 5
31. Tost, Marion Anders, Marlene Scholten, Gudrun 1 14 1:4 37:60  
32. Neu, Pascal Neu, Cora Ferenz, Ann-Katrin 1 11 1:4 28:55  
33. Jungerhans, Frank Jungerhans, Anja Bruno, Sabine 1 11 1:4 22:52 4
34. Lüdeke, Benno Zabel, Heinz Krönke, Manfred 1 10 1:4 35:56  
35. Rupprecht, Helmut Radfeld, Udo Lambers, Evert 1 9 1:4 37:64